下記料金表を基に、お客様とのお打ち合わせ後、お見積りを提示させていただきます。
正式な受託は、お客様が見積書を確認後となりますので、お気軽にご相談ください。
※この報酬額表はあくまで目安であり、ご依頼内容によっては減加算があります。
※初回相談料無料です。
建設業許可
料金表 | 報酬 | 法定費用 |
建設業許可 新規(知事・一般) | 137,000円 | 90,000円 |
建設業許可 新規(知事・特定) | 166,000円 | 90,000円 |
建設業許可 新規(大臣・一般) | 179,000円 | 150,000円 |
建設業許可 新規(大臣・特定) | 210,000円 | 150,000円 |
建設業許可 更新(知事) | 74,000円 | 50,000円 |
建設業許可 更新(大臣) | 117,000円 | 50,000円 |
建設業許可 業種追加(知事) | 74,000円 | 50,000円 |
建設業許可 業種追加(大臣) | 112,000円 | 50,000円 |
各種変更届 | 25,000円 | |
決算届 | 35,000円 | |
宅建業免許
料金表 | 報酬 | 法定費用 |
宅建業免許申請(新規・知事) | 108,000円 | 33,000円 |
宅建業免許申請(新規・大臣) | 70,000円 | 90,000円 |
宅建業免許申請(更新・知事) | 170,000円 | 33,000円 |
宅建業免許申請(更新・大臣) | 86,000円 | 33,000円 |
宅建業変更届 | 25,000円 | |
農地転用
料金表 | |
3条許可 | 45,000円 |
3条届出 | 25,000円 |
4条許可 | 80,000円 |
4条届出 | 40,000円 |
5条許可 | 100,000円 |
5条届出 | 45,000円 |
飲食店営業許可
料金表 | |
飲食店営業許可 申請 | 49,000円 |
飲食店営業許可 更新 | 28,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 89,000円 |
飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業開始届出セット | 100,000円 |
障害福祉サービス指定申請
料金表 | |
障害福祉サービス事業指定申請 | 200,000円~ |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | 135,000円 |
給付金請求サポート | 30,000円/月 |
※他に公証人手数料がかかります。
相続
料金表 | |
相続人調査・相続関係説明図作成 | 58,000円~ |
相続財産調査・目録作成 | 58,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 49,000円~ |
相続手続きフルサポート | 139,000円~ |
遺言書
料金表 | |
公正証書遺言フルサポート | 119,000円~ |
証人手配 | 11,000円 |
※他に公証人手数料がかかります。
酒類販売業免許
料金表 | |
一般酒類小売業免許 | 99,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | 99,000円 |
輸出入酒類販売業免許申請 | 99,000円 |
車庫証明
料金表 | |
館林市・邑楽郡 | 7,000円 |
太田市 | 8,000円 |
足利市 | 8,000円 |
佐野市 | 8,000円 |
羽生市 | 8,000円 |
行田市 | 8,000円 |
熊谷市 | 9,000円 |
古河市 | 9,000円 |
就労ビザ
料金表 | |
就労ビザ(認定) | 118,000円 |
就労ビザ(変更) | 118,000円 |
更新(転職なし) | 33,000円 |
更新(転職あり) | 70,000円~ |
経営・管理ビザ
料金表 | |
認定(新規入国) | 118,000円~ |
変更 | 110,000円~ |
更新 | 44,000円~ |
家族滞在ビザ
料金表 | |
新規申請 | 110,000円 |
更新 | 25,000円 |
配偶者ビザ
料金表 | |
認定 | 100,000円 |
変更 | 100,000円 |
更新(在留状況変更なし) | 33,000円 |
更新(在留状況変更あり) | 44,000円 |
留学ビザ
料金表 | |
認定 | 88,000円 |
変更 | 88,000円 |
更新 | 25,000円 |
永住・帰化
料金表 | |
永住申請(給与所得者) | 118,000円 |
永住申請(事業主) | 148,000円~ |
帰化申請(給与所得者) | 170,000円 |
帰化申請 | 210,000円~ |
※申請手数料、証紙・印紙代・謄本等の実費は別途申し受けます。
※当事務所は、報酬の5割を着手金として頂いております。